DRAZICE OKHE 100 водонагреватель
Характеристики
| Тип | OKHE 80 | OKHE 100 | OKHE 125 | OKHE 160 | 
|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 80 | 100 | 125 | 152 | 
| Номинальное избыточное давление [МПa] | 0,6 | |||
| Электрическое подключение [В] | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |||
| Потреб. мощность [Вт] | 2 200 | |||
| Коэфф. электр. безопасности | IP 44 | |||
| Высота водонагревателя [мм] | 740 | 885 | 1 050 | 1 235 | 
| Размер водонагревателя ширина х глубина [мм] | 520 x 550 | |||
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 34 | 38 | 45 | 51 | 
| Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [часов] | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4 | 
| Нагрузочный профиль | M | M | M | L | 
| Дневной расход эл. энергии [кВт∙ч] | 6,48 | 6,50 | 6,38 | 12,58 | 
| Смешанная вода [л] | 124,83 | 151,66 | 204,68 | 219,82 | 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










Отзывы
Отзывов пока нет.