Бойлер ARISTON ABSE VLS PRO PW 30
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS PRO PW 30 обладает компактными размерами и может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Общий объем водонагревателя составляет 30 литров, внутреннее пространство защищено от коррозии магниевым анодом и технологией TitanShield. Панель управления располагается на лицевой стороне и оснащена цифровым дисплеем.
Электрические накопительные водонагреватели премиум класса Ariston серии ABSE VLS PRO PW характеризуются высочайшим качеством, превосходным дизайном и удобством управления. В линейке представлены 4 модели объемом 30, 50, 80 и 100 литров. Оборудование оснащено электронной системой безопасности, которая при выявлении проблемы автоматически отключает водонагреватель.
Особенности:
• Электронное управление
• Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
• Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
• Точная настройка и отображение температуры
• Глубина 27 см экономит пространство
• Возможность горизонтального и вертикального монтажа
• +16% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
• Cистема автодиагностики
• Идеальное соотношение дизайна и производительности
• Экономия электроэнергии до 14%
• Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
• Трехступенчатая электронная система защиты
• Защита от перегрева
• Сверхпрочный бак — тестирование при 16 атм
• Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
• Профессиональная система защиты от бактерий
• Предохранительный клапан в комплекте
• 5 лет гарантии на внутренний бак
Характеристики:
| Производитель | Ariston |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Ширина, мм | 511 |
| Высота, мм | 541 |
| Глубина, мм | 275 |
| Страна | Россия |
| Гарантия, лет | 1 |
| Вес, кг | 16,4 |
| Тип | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный |
| Форма корпуса | Плоский |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет нижней крышки | Темно-серый |
| Цвет верхней крышки | Темно-серый |
| Управление | Электронное |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
| Количество внутренних баков, шт | 2 |
| Объем входящего бака, л | 15 |
| Объем выходящего бака, л | 15 |
| Количество нагревательных элементов, шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева |
| Объем, л | 30 |
| Мощность, кВт | 1,5/2,5 |
| Количество режимов нагрева, шт | 2 |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке, кВт | 1,5 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке, кВт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С), ч, мин | 0 ч 52 мин/0 ч 31 мин |
| Тепловые потери при T=60°С, кВт∙ч за 24 ч | 0,85 |
| Максимальная температура нагрева воды °С | 80 |
| Минимальное давление воды, бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды, бар | 8 |
| Напряжение, В | 230 |
| Показ температуры нагрева | Ручка регулировки |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО |
| Длина электрического кабеля, м | 1 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды, мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка), мм | 306 |














Отзывы
Отзывов пока нет.