Котел газовый Airfel DigiFEL Premix 30 кВт
Настенные конденсационные котлы DIGIFEL PREMIX представляют собой высокоэффективное, производительное и экологически чистое газовое оборудование. Они оснащаются инновационной горелкой с предварительным смешиванием Premix, которая обеспечивает полное сгорание газовой смеси и низкий уровень выброса оксида азота.
Особенности
- Технология полного сгорания с горелкой Premix (горелка с предварительным смешиванием)
- Высокий КПД – до 108% (согласно EN677)
- Низкое потребление газа
- Теплообменник основной и вторичный из нержавеющей стали
- Бесступенчатая модуляция 15% – 100% благодаря вентилятору с контролируемой частотой
- Класс IPX5D электрической защиты
- Функция самодиагностики
- Возможность подключения наружного датчика температуры
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность работы на систему теплого пола
- Предусмотрен режим очистки дымохода
- Возможность работы в режиме традиционного
- Гарантия 3 года
Характеристики
Емкость расширительного бака, л | 8 |
Расположение | Настенный |
Модель | DIGIFEL PREMIX 30 |
Размеры упаковки, мм (ШхГхВ) | 470х840х490 |
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 410х403х733 |
Масса нетто, кг | 38 |
Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX30 |
Расход сжиженного газа (G31) (макс./мин.), кг/ч | 2,09/0,47 |
Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м³/ч | 2,85/0,64 |
КПД (80/60 °С), % | 96,7 |
Входное давление природного газа (G 20), мбар | 20 |
Диапазон температур контура отопления, °C | 20/85 |
Диаметр подключеия газа | 3/4″ |
Класс электрозащиты, IP | X4D |
КПД (50/30 °С), % | 108 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 26,2/5,8 |
Диаметр подключения дымохода | 60/100 |
Температура продуктов горения, °C | 108,2 |
Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,1 |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Гарантийный талон | Есть |
Инструкция | Есть |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
Мин. давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
Гарантия, лет | 3 |
Страна производитель | Турция |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
Тепловая мощность (50/30 °С), кВт | 29,3/6,6 |
Температура воды для ГВС (макс./мин.), °C | 40/65 |
Комплект крепления | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.