Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт 2018
Серия газовых настенных котлов DigiFEL DUO обладает эстетичным внешним видом, современным дизайном и прекрасно сочетается с интерьером современных жилых помещений. Для удобства эксплуатации они оснащены высококонтрастным LCD-дисплеем и автоматической системой диагностики рабочего состояния агрегата.
Особенности
- Высокий КПД – 93%
- Современный дизайн, эстетичный внешний вид
- Модуляция режимов работы горелки с электронным зажиганием и контролем ионизации пламени
- Возможность работы на природном и сжиженном газе
- Digifel — битермический котел. Digifel Duo — монотермический котел
- Основной теплообменник из меди
- Долговечный 3-скоростной бесшумный насос с низким электропотреблением
- Компактные размеры
- Класс электрической защиты IPX5D
- Функция самодиагностики
- Низкий расход газа
- Возможность подключения комнатного термостата и наружного датчика температуры
- Возможность работы на систему теплого пола
- Гарантия 3 года
Характеристики
Модель | DIGIFEL DUO 24 2018 |
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 403х245х730 |
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO242018 |
Расход сжиженного газа (G 30/G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,88/0,81 |
Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м³/ч | 2,52/1,03 |
Температура продуктов горения, °C | 108,2 |
Тепловая мощность, кВт | 19,8/11,0 |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Гарантийный талон | Есть |
Инструкция | Есть |
Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Размеры упаковки, мм (ШхГхВ) | 420х470х840 |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Масса нетто, кг | 31 |
Мин. давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
Входное давление природного газа (G 20), мбар | 21 |
Гарантия, лет | 3 |
Класс электрозащиты, IP | X5D |
Страна производитель | Турция |
КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
Расположение | Настенный |
Температура воды для ГВС (макс./мин.), °C | 55/35 |
Комплект крепления | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.