Газовый котел Chaffoteaux PIGMA ULTRA SYSTEM 30 FF NG
Газовые котлы отопления серии Chaffoteaux Pigma ULTRA SYSTEM отлично подходят для систем, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Эти котлы характеризуются исключительным нагревом и отличаются низкими энергозатратами и высоким уровнем комфорта. Высокая степень безопасности обеспечивается рядом защитных режимов, предохранительных механизмов и дополнительных настроек. Номинальная тепловая мощность в зависимости от модели составляет от 15 до 35 кВт. Жидкокристаллический дисплей и панель управления способствует простоте и удобству в управлении системой. Помимо прочего, котлы комплектуются расширенным баком и циркуляционным насосом.
Преимущества:
- Модель С: открытая камера сгорания;
- Модель F: закрытая камера сгорания;
- Совместимость с бойлерами BCH. Идеален для внешнего хранения воды;
- Простота установки;
- Класс энергоэффективности *** (ОТОПЛЕНИЕ) (стандарт EN 92/42, модели FF)
- Возможность подключения дополнительных устройств через протокол EBUS2 (гелиосистемы, гидравлические модули, устройства управления);
- Функция автоматического регулирования температуры (SRA)
- ЖК-дисплей с обратной подсветкой. Отображение последних данных, режимов работы, температуры, результатов автоматической диагностики;
- Функция защиты от замерзания
- Функция Expert Control — 3 управляемых контура, оптимизирующие настройки системы в зависимости от температуры на улице и в помещении;
- Функция Expert Control — дополнительная экономия до 15%;
- Простая система электропроводки
- Автоматическая функция дегазации и регулирования горелки с прямым доступом;
- Простое техобслуживание (доступ к деталям с фронтальной стороны).
Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.
Характеристики
Торговая марка | ||
Код | 3310536 | |
Серия | PIGMA ULTRA SYSTEM | |
Название | PIGMA ULTRA SYSTEM 30 FF | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30/13 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30/13 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 28,2/11,6 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 27,4/11,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,8 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.2 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.2 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 145 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 110 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,1 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 111 |
Содержание O2 (G20) | % | 9,5 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 71,20 |
Избыток воздуха | % | 83 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 106 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,33 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Подключения | ||
Вход газа | « | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | « | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | « | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 31 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия | |
EAN | 3234090828795 |
Отзывы
Отзывов пока нет.